eur:
30.4 грн.
usd:
29.4 грн.
rub:
0.5 грн.
Сегодня
+7... +9°С
Ясно, Без осадков
Завтра
+16... +18°С
Пасмурно, Без осадков
Сегодня
+7... +9°С
Ясно, Без осадков
Завтра
+16... +18°С
Пасмурно, Без осадков
На пульсе событий4
Справочник города Харьков
Как звонить в экстренных случаях?
| Службы | Телефоны |
| При пожаре. Служба спасения. | 101 |
| Полиция | 102 |
| Скорая медицинская помощь | 103 |
| Аварийная газовая служба | 104 |
«Горячие» телефоны городских служб
| 1. | Городская информационно-диспетчерская служба | Приём заявок на ремонт, устные обращения граждан, справочная информация | 15-62 |
| 2. | КП «Харьковводоканал» | Аварийная диспетчерская: водоснабжение, наружные сети (круглосуточно) | 15-33 712-08-40 |
| 3. | КП «Харьковводоканал» | Аварийная диспетчерская: водоотведение, внутридомовые сети (круглосуточно) | 15-99 704-14-46 734-91-53 |
| 4. | КП «Харьковские тепловые сети» | Оперативая информация по вопросам обеспечения отопления и горячего водоснабжения | 725-02-57 341-41-40 |
| 5. | КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» | Вывоз мусора (придомовая территория) | 725-30-16 |
| 6. | КП «Харьковблагоустройство» | Уборка деревьев с придомовой территории | 702-15-64 |
| 7. | КП «Харьковблагоустройство» | Уборка придомовой территории | 702-15-64 |
| 8. | КСП «Харьковгорлифт» | Электроосвещение в квартирах | 725-23-23 |
| 9. | КСП «Харьковгорлифт» | Ремонт лифтов | 725-25-25 |
| 10. | Центральная диспетчерская служба Департамента жилищного хозяйства | Содержание жилого фонда | 731-60-20 |
| 11. | Центральная диспетчерская служба КП «Жилкомсервис» | Содержание жилого фонда | 760-72-28 |
